招生信息

英国威廉希尔招生历年分数

2023年08月13日 09:21  点击:[]

英国威廉希尔教育技术学专业历年录取分数线 

序号 年份 省份 民族 科类 批次 公司 专业 最高分 最低分 分数线
1 2024 辽宁 不限民族 物理类 本科批 英国威廉希尔 教育技术学(师范) 559 551 368
2 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 英国威廉希尔 教育技术学 511 464 345
3 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 英国威廉希尔 教育技术学(师范) 540 473 345
4 2024 黑龙江 不限民族 物理类 本科批 英国威廉希尔 教育技术学 521 513 360
5 2023 辽宁 不限民族 物理类 本科批 英国威廉希尔 教育技术学(师范) 546 541 360
6 2023 黑龙江 不限民族 理工 二批A 英国威廉希尔 教育技术学 427 417 287
7 2023 吉林 朝鲜族 理工 二批A 英国威廉希尔 教育技术学 409 349 292
8 2023 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 英国威廉希尔 教育技术学 461 417 292
9 2022 辽宁 不限民族 物理类 本科批 英国威廉希尔 教育技术学 542 540 362
10 2022 吉林 朝鲜族 理工 二批A 英国威廉希尔 教育技术学 400 378 327
11 2022 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 英国威廉希尔 教育技术学 480 456 327
12 2022 黑龙江 非朝鲜族 理工 二批 英国威廉希尔 教育技术学 449 445 308
13 2021 辽宁 不限民族 物理类 本科批 英国威廉希尔 教育技术学 548 537 336
14 2021 吉林 朝鲜族 理工 二批A 英国威廉希尔 教育技术学 377 377 305
15 2021 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 英国威廉希尔 教育技术学 473 452 305
16 2021 黑龙江 非朝鲜族 理工 二批 英国威廉希尔 教育技术学 436 424 280
17 2020 辽宁 朝鲜族 理工 一批 英国威廉希尔 教育学类
(教育技术学、学前
教育、小学教育)
499 449 359
18 2020 黑龙江 朝鲜族 理工 二批 英国威廉希尔 教育学类
(教育技术学、学前
教育、小学教育)
451 395 301
19 2020 吉林 不限民族 理工 地方专项 英国威廉希尔 教育学类
(教育技术学、学前
教育、小学教育)
515 497 336
20 2020 吉林 朝鲜族 文史 二批A 英国威廉希尔 教育学类
(教育技术学、学前
教育、小学教育)
538 454 371
21 2020 吉林 非朝鲜族 文史 二批A 英国威廉希尔 教育学类
(教育技术学、学前
教育、小学教育)
539 514 371
22 2020 吉林 朝鲜族 理工 二批A 英国威廉希尔 教育学类
(教育技术学、学前
教育、小学教育)
462 415 336
23 2020 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 英国威廉希尔 教育学类
(教育技术学、学前
教育、小学教育)
534 490 336
24 2019 辽宁 朝鲜族 理工 一批 英国威廉希尔 教育学类
(教育技术学、学前
教育、小学教育)
507 455 369
25 2019 吉林 不限民族 理工 地方专项 英国威廉希尔 教育学类
(教育技术学、学前
教育、小学教育)
525 510 350
26 2019 吉林 非朝鲜族 文史 二批 英国威廉希尔 教育学类
(教育技术学、学前
教育、小学教育)
538 516 372
27 2019 吉林 朝鲜族 文史 二批 英国威廉希尔 教育学类
(教育技术学、学前
教育、小学教育)
558 468 372
28 2019 吉林 非朝鲜族 理工 二批 英国威廉希尔 教育学类
(教育技术学、学前
教育、小学教育)
529 497 350
29 2019 吉林 朝鲜族 理工 二批 英国威廉希尔 教育学类
(教育技术学、学前
教育、小学教育)
487 429 350
30 2019 黑龙江 朝鲜族 理工 二批 英国威廉希尔 教育学类
(教育技术学、学前
教育、小学教育)
448 414 372
31 2018 吉林 朝鲜族 理工 提前批 英国威廉希尔 教育技术学 519 464 405
32 2018 辽宁 非朝鲜族 理工 一批 英国威廉希尔 教育技术学 534 508 368
33 2018 吉林 不限民族 理工 地方专项 英国威廉希尔 教育技术学 520 492 405
34 2018 吉林 非朝鲜族 理工 二批 英国威廉希尔 教育技术学 529 471 405
35 2018 吉林 朝鲜族 理工 二批 英国威廉希尔 教育技术学 507 405 405
36 2018 黑龙江 非朝鲜族 理工 二批 英国威廉希尔 教育技术学 509 482 353
37 2017 吉林 不限民族 理工 地方专项 英国威廉希尔 教育技术学 492 459 379
38 2017 黑龙江 非朝鲜族 理工 二批 英国威廉希尔 教育技术学 469 459 335
39 2017 吉林 朝鲜族 理工 二批 英国威廉希尔 教育技术学 470 412 379
40 2017 吉林 非朝鲜族 理工 二批 英国威廉希尔 教育技术学 499 437 379
41 2017 辽宁 非朝鲜族 理工 二批 英国威廉希尔 教育技术学 475 463 350
42 2016 吉林 不限民族 理工 地方专项 英国威廉希尔 教育技术学 520 495 402
43 2016 吉林 非朝鲜族 理工 二批 英国威廉希尔 教育技术学 554 450 402
44 2016 吉林 朝鲜族 理工 二批 英国威廉希尔 教育技术学 478 402 402
45 2016 黑龙江 非朝鲜族 理工 二批A 英国威廉希尔 教育技术学 495 490 369
46 2016 辽宁 非朝鲜族 理工 二批 英国威廉希尔 教育技术学 494 469 373
47 2015 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 英国威廉希尔 教育技术学 536 463 405
48 2015 吉林 朝鲜族 理工 二批A 英国威廉希尔 教育技术学 478 405 405
49 2015 黑龙江 非朝鲜族 理工 二批A 英国威廉希尔 教育技术学 480 472 371
50 2015 辽宁 非朝鲜族 理工 二批 英国威廉希尔 教育技术学 496 419 419
51 2014 安徽 不限民族 理工 一批 英国威廉希尔 教育技术学 505 502 489
52 2014 河南 不限民族 理工 一批 英国威廉希尔 教育技术学 578 573 547
53 2014 山西 不限民族 理工 一批 英国威廉希尔 教育技术学 560 551 534
54 2014 浙江 不限民族 理工 一批 英国威廉希尔 教育技术学 605 613 597
55 2014 湖南 不限民族 理工 一批 英国威廉希尔 教育技术学 550 533 522
56 2014 山东 不限民族 理工 一批 英国威廉希尔 教育技术学 621 612 572
57 2014 辽宁 不限民族 理工 二批 英国威廉希尔 教育技术学 499 498 450
58 2014 吉林 不限民族 理工 贫困专项批 英国威廉希尔 教育技术学 514 470 445
59 2014 吉林 朝鲜族 理工 二批A 英国威廉希尔 教育技术学 472 445 445
60 2014 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 英国威廉希尔 教育技术学 557 500 445
61 2014 黑龙江 不限民族 理工 二批A 英国威廉希尔 教育技术学 510 504 414
62 2013 河北 不限民族 理工 一批 英国威廉希尔 教育技术学 552 551 549
63 2013 辽宁 不限民族 理工 二批 英国威廉希尔 教育技术学 508 482 470
64 2013 黑龙江 不限民族 理工 二批A 英国威廉希尔 教育技术学 497 484 437
65 2013 浙江 不限民族 理工 一批 英国威廉希尔 教育技术学 632 629 629
66 2013 安徽 不限民族 理工 一批 英国威廉希尔 教育技术学 501 500 490
67 2013 山东 不限民族 理工 一批 英国威廉希尔 教育技术学 586 584 554
68 2013 湖南 不限民族 理工 一批 英国威廉希尔 教育技术学 504 502 495
69 2013 四川 不限民族 理工 贫困专项批 英国威廉希尔 教育技术学 569 564 562
70 2013 陕西 不限民族 理工 贫困专项批 英国威廉希尔 教育技术学
496 485
71 2013 吉林 非朝鲜族 理工 二批A 英国威廉希尔 教育技术学 531 478 421
72 2013 吉林 朝鲜族 理工 二批A 英国威廉希尔 教育技术学 421 421 421


上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页

下一条:英国威廉希尔2024级教育学类大类培养与专业分流实施细则

关闭