招生信息

英国威廉希尔招生历年分数

2023年08月13日 09:21  点击:[]

英国威廉希尔心理学专业历年录取分数线 

序号 年份 省份 民族 科类 批次 公司 专业 最高分 最低分 分数线
1 2024 辽宁 朝鲜族 历史类 本科批 英国威廉希尔 心理学 511 493 400
2 2024 吉林 朝鲜族 物理类 本科批 英国威廉希尔 心理学 513 510 345
3 2024 吉林 非朝鲜族 物理类 本科批 英国威廉希尔 心理学 556 489 345
4 2024 吉林 朝鲜族 历史类 本科批 英国威廉希尔 心理学 550 535 369
5 2024 吉林 非朝鲜族 历史类 本科批 英国威廉希尔 心理学 559 523 369
6 2024 河南 不限民族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 566 562 521
7 2024 内蒙古 朝鲜族 文史 二批 英国威廉希尔 心理学 413 413 381
8 2024 安徽 不限民族 历史类 本科批 英国威廉希尔 心理学(师范) 579 576 462
9 2024 黑龙江 朝鲜族 历史类 本科批 英国威廉希尔 心理学 552 488 410
10 2023 辽宁 朝鲜族 历史类 本科批 英国威廉希尔 心理学 480 452 404
11 2023 安徽 不限民族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 552 548 495
12 2023 河南 不限民族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 590 589 547
13 2023 吉林 朝鲜族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 496 468 485
14 2023 吉林 非朝鲜族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 504 498 485
15 2023 吉林 朝鲜族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 405 386 463
16 2023 吉林 非朝鲜族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 476 473 463
17 2023 内蒙古 朝鲜族 文史 二批A 英国威廉希尔 心理学 427 427 379
18 2023 黑龙江 不限民族 文史 二批A 英国威廉希尔 心理学 416 383 341
19 2022 吉林 朝鲜族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 517 482 511
20 2022 吉林 非朝鲜族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 531 516 511
21 2022 吉林 朝鲜族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 493 414 488
22 2022 吉林 非朝鲜族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 531 498 488
23 2022 河南 不限民族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 566 558 527
24 2022 安徽 不限民族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 555 553 523
25 2022 辽宁 朝鲜族 历史类 本科批 英国威廉希尔 心理学 517 472 404
26 2022 黑龙江 朝鲜族 文史 二批 英国威廉希尔 心理学 454 419 365
27 2021 吉林 朝鲜族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 520 475 519
28 2021 吉林 非朝鲜族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 530 520 519
29 2021 吉林 朝鲜族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 478 392 482
30 2021 吉林 非朝鲜族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 518 499 482
31 2021 辽宁 朝鲜族 历史类 本科批 英国威廉希尔 心理学 538 518 456
32 2021 辽宁 朝鲜族 物理类 本科批 英国威廉希尔 心理学 489 489 336
33 2021 黑龙江 朝鲜族 文史 二批 英国威廉希尔 心理学 457 393 354
34 2020 辽宁 朝鲜族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 527 513 472
35 2020 吉林 朝鲜族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 558 502 543
36 2020 吉林 非朝鲜族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 565 536 543
37 2020 吉林 朝鲜族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 483 436 517
38 2020 吉林 非朝鲜族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 558 530 517
39 2020 黑龙江 朝鲜族 文史 二批 英国威廉希尔 心理学 453 431 356
40 2019 吉林 非朝鲜族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 554 528 544
41 2019 吉林 朝鲜族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 559 493 544
42 2019 吉林 非朝鲜族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 560 525 530
43 2019 吉林 朝鲜族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 474 436 530
44 2019 辽宁 朝鲜族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 531 514 482
45 2019 黑龙江 朝鲜族 文史 二批 英国威廉希尔 心理学 480 433 424
46 2018 吉林 朝鲜族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 554 432 542
47 2018 吉林 朝鲜族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 520 405 533
48 2018 吉林 非朝鲜族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 575 528 542
49 2018 吉林 非朝鲜族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 553 533 533
50 2018 辽宁 朝鲜族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 525 501 461
51 2018 黑龙江 朝鲜族 文史 二批 英国威廉希尔 心理学 470 423 406
52 2017 吉林 朝鲜族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 497 396 507
53 2017 吉林 朝鲜族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 537 462 528
54 2017 吉林 非朝鲜族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 545 511 528
55 2017 吉林 非朝鲜族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 536 512 507
56 2017 黑龙江 朝鲜族 文史 二批 英国威廉希尔 心理学 453 409 400
57 2017 辽宁 朝鲜族 文史 二批 英国威廉希尔 心理学 487 469 428
58 2016 吉林 非朝鲜族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 564 541 530
59 2016 吉林 朝鲜族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 473 406 530
60 2016 吉林 非朝鲜族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 536 518 531
61 2016 吉林 朝鲜族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 523 444 531
62 2016 黑龙江 朝鲜族 文史 二批A 英国威廉希尔 心理学 443 413 401
63 2016 辽宁 朝鲜族 文史 二批 英国威廉希尔 心理学 478 471 417
64 2015 吉林 非朝鲜族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 554 531 525
65 2015 吉林 非朝鲜族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 558 530 543
66 2015 吉林 朝鲜族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 539 489 405
67 2015 吉林 朝鲜族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 524 471 433
68 2015 黑龙江 朝鲜族 文史 二批A 英国威廉希尔 心理学 434 410 410
69 2015 辽宁 朝鲜族 文史 二批 英国威廉希尔 心理学
460 460
70 2014 重庆 不限民族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 529 523 514
71 2014 河北 不限民族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 602 595 573
72 2014 江苏 不限民族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 361 360 345
73 2014 浙江 不限民族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 615 613 597
74 2014 山东 不限民族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 631 612 572
75 2014 吉林 朝鲜族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 493 445 445
76 2014 吉林 非朝鲜族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 579 565 555
77 2014 吉林 朝鲜族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 525 474 459
78 2014 吉林 非朝鲜族 文史 一批 英国威廉希尔 心理学 576 554 560
79 2014 黑龙江 朝鲜族 理工 二批A 英国威廉希尔 心理学 524 432 414
80 2013 黑龙江 朝鲜族 理工 二批A 英国威廉希尔 心理学
437 437
81 2013 江苏 不限民族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 350 338 338
82 2013 浙江 不限民族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 631 631 629
83 2013 山东 不限民族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 587 584 554
84 2013 重庆 不限民族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 530 525 520
85 2013 陕西 不限民族 理工 贫困专项批 英国威廉希尔 心理学
496 485
86 2013 河北 不限民族 理工 贫困专项批 英国威廉希尔 心理学
539 538
87 2013 吉林 非朝鲜族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 545 525 535
88 2013 吉林 朝鲜族 理工 一批 英国威廉希尔 心理学 540 444 421
89 2013 吉林 不限民族 理工 贫困专项批 英国威廉希尔 心理学 461 431 421


上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页

下一条:英国威廉希尔2024级教育学类大类培养与专业分流实施细则

关闭